STAZIONE METEOROLOGICA
FORLANINI
Fuso: Europe/Rome · Ultima ricezione: 14/11/2026 23:10:03
Pacchetti ricevuti138
Temperatura5 °C
Temperatura min.5 °C
Temperatura max.5 °C
Umidità—
Pressione—
Batteria13.3 V
Grafico storico
Seleziona un parametro. Il grafico mostra fino a 1500 punti; il CSV contiene tutti i dati del periodo.
Misurazioni
Tutti i parametri restano disponibili anche quando un sensore non è installato. «—» indica dato assente.
| Data | Ora | smsc | si | was | press | wmins | wgust | dwgust | leaf | wdir | wdsd | sun | temp | dmintemp | dmaxtemp | soilt | rf | drf | soilw | dp | rh | dminrh | dmaxrh | pwr | vbatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 23:10:03 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 22:54:49 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 22:39:34 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 22:24:17 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 22:09:03 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 21:53:48 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 21:38:31 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 21:23:17 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 21:08:02 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 20:52:45 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 20:37:31 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 20:22:16 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 20:06:59 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 19:51:45 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/14 | 19:36:30 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 19:21:13 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 19:05:59 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 18:50:43 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 18:35:29 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 18:20:12 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 18:04:58 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 17:49:43 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 17:34:26 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 17:19:12 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 17:03:57 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 16:48:40 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 16:33:26 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 16:18:12 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 16:02:55 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 15:47:40 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 15:32:26 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 15:17:09 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 15:01:55 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/14 | 14:46:41 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 14:31:24 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 14:16:10 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 14:00:55 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | 6.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 13:45:38 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 6.0 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 13:30:24 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.0 | 6.0 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 13:15:10 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 12:59:53 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 6.0 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 12:44:39 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 6.0 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 12:29:25 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 12:14:08 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 11:58:54 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 11:43:40 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 11:28:22 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 6.0 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 11:13:08 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 6.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 10:57:54 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 6.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 10:42:37 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 10:27:23 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 10:12:08 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 09:56:51 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 09:41:37 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 09:26:23 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 09:11:05 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 08:55:51 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/14 | 08:40:37 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 08:25:20 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 08:10:05 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 07:54:51 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 07:39:34 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 07:24:19 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 07:09:05 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 06:53:48 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 06:38:33 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 06:23:19 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 06:08:02 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 05:52:47 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 05:37:33 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 05:22:16 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 05:07:01 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 04:51:47 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 04:36:30 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 04:21:16 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/14 | 04:06:01 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 03:50:44 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 03:35:30 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 03:20:15 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 03:04:58 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 02:49:44 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 9.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 02:34:29 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 9.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 02:19:13 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 02:02:09 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 01:46:52 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 01:31:37 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 01:16:23 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 01:01:06 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 00:45:52 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 00:30:37 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 11.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 00:15:20 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 11.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/14 | 00:00:06 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 11.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
Pagina 1 di 1
Descrizione abbreviazioni meteorologiche
smscSMSCsiSIwasWASpressPressionewminsVento min.wgustRafficadwgustDir. rafficaleafBagnatura fogliarewdirDir. ventowdsdWDSDsunRadiazionetempTemperatura (°C)dmintempTemp. min. (°C)dmaxtempTemp. max. (°C)soiltTemp. suolo (°C)rfPioggiadrfDRFsoilwUmidità suolodpPunto di rugiada (°C)rhUmidità (%)dminrhUR min. (%)dmaxrhUR max. (%)pwrAlimentazionevbattBatteria (V)Le denominazioni abbreviate seguono il protocollo storico AWX; le unità non specificate sono da verificare con la documentazione dei sensori.