STAZIONE METEOROLOGICA
AWX-OSCC3
Fuso: Europe/Rome · Ultima ricezione: 14/11/2026 23:14:56
Pacchetti ricevuti111
Temperatura11.3 °C
Temperatura min.11 °C
Temperatura max.12 °C
Umidità89.4 %
Pressione985
Batteria12.4 V
Grafico storico
Seleziona un parametro. Il grafico mostra fino a 1500 punti; il CSV contiene tutti i dati del periodo.
Misurazioni
Tutti i parametri restano disponibili anche quando un sensore non è installato. «—» indica dato assente.
| Data | Ora | smsc | si | was | press | wmins | wgust | dwgust | leaf | wdir | wdsd | sun | temp | dmintemp | dmaxtemp | soilt | rf | drf | soilw | dp | rh | dminrh | dmaxrh | pwr | vbatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 23:14:56 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 7 | 7 | 0 | 312 | 1 | 0 | 11.3 | 11.0 | 12.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 9.2 | 89.4 | 89.0 | 90.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 22:59:55 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 324 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 8.8 | 89.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 22:44:54 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 326 | 5 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 8.7 | 88.5 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 22:29:53 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 312 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 8.6 | 88.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 22:14:52 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 320 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 8.6 | 88.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 21:59:51 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 332 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 8.7 | 88.3 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 21:44:50 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 324 | 0 | 0 | 10.3 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 7.8 | 87.3 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 21:29:49 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 324 | 3 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 7.4 | 87.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 21:14:48 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 324 | 3 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 117.0 | 7.3 | 86.5 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 20:59:48 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 4 | 22 | 0 | 330 | 8 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 114.0 | 7.1 | 85.7 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 20:44:47 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 320 | 5 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 7.0 | 85.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 20:29:46 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 4 | 22 | 0 | 324 | 11 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 7.0 | 85.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 20:14:45 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 326 | 5 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 7.0 | 85.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 19:59:44 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 326 | 2 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 7.0 | 85.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 19:44:43 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 328 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 6.8 | 84.1 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 19:29:42 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 328 | 7 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 6.7 | 83.7 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 19:14:41 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 330 | 3 | 0 | 10.7 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 7.3 | 83.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 18:59:40 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 328 | 3 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 111.0 | 7.6 | 83.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 18:44:39 | 14 | 15 | 3 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 322 | 1 | 0 | 10.9 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 110.0 | 7.5 | 83.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 18:29:38 | 14 | 15 | 3 | 984 | 0 | 11 | 22 | 0 | 334 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 6.5 | 82.6 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 18:14:37 | 14 | 15 | 2 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 334 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 6.4 | 81.9 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 17:59:36 | 14 | 15 | 2 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 336 | 7 | 0 | 10.5 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 6.7 | 81.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 17:44:35 | 14 | 15 | 2 | 984 | 0 | 11 | 22 | 0 | 332 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 7.2 | 81.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 17:29:34 | 14 | 15 | 2 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 326 | 4 | 0 | 10.9 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 6.9 | 80.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 17:14:33 | 14 | 15 | 1 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 334 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 6.7 | 78.6 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 16:59:32 | 14 | 15 | 1 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 330 | 5 | 0 | 11.4 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 105.0 | 6.9 | 77.3 | 71.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/14 | 16:44:31 | 14 | 15 | 1 | 984 | 0 | 7 | 22 | 0 | 334 | 5 | 5 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 103.0 | 7.2 | 76.2 | 71.0 | 99.0 | B | 12.6 |
| 2026/11/14 | 16:29:30 | 14 | 15 | 1 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 304 | 10 | 18 | 12.9 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 8.3 | 76.8 | 71.0 | 99.0 | B | 12.6 |
| 2026/11/14 | 16:14:29 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 284 | 5 | 23 | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 8.3 | 76.3 | 71.0 | 99.0 | B | 12.6 |
| 2026/11/14 | 15:59:29 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 244 | 1 | 27 | 13.6 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 8.8 | 76.0 | 71.0 | 99.0 | B | 12.6 |
| 2026/11/14 | 15:44:28 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 238 | 8 | 36 | 14.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 9.0 | 75.1 | 71.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 15:29:27 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 7 | 22 | 0 | 214 | 7 | 58 | 14.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 9.0 | 74.8 | 71.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 15:14:26 | 14 | 15 | 2 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 232 | 4 | 132 | 14.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 8.8 | 74.0 | 71.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 14:59:25 | 14 | 15 | 4 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 232 | 6 | 232 | 14.5 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 9.0 | 72.7 | 71.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 14:44:24 | 14 | 15 | 4 | 986 | 0 | 14 | 22 | 0 | 256 | 2 | 354 | 15.5 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 9.9 | 72.2 | 71.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 14:29:23 | 14 | 15 | 3 | 987 | 0 | 14 | 22 | 0 | 250 | 1 | 407 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.6 | 73.1 | 72.0 | 99.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/14 | 14:14:22 | 14 | 15 | 3 | 987 | 0 | 11 | 22 | 0 | 252 | 1 | 443 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.9 | 74.3 | 74.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 13:59:21 | 14 | 15 | 4 | 987 | 0 | 14 | 22 | 0 | 244 | 3 | 475 | 15.9 | 9.0 | 16.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.9 | 75.1 | 74.0 | 99.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/14 | 13:44:20 | 14 | 15 | 3 | 987 | 0 | 11 | 22 | 0 | 252 | 5 | 503 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.0 | 75.1 | 74.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 13:29:19 | 14 | 15 | 3 | 987 | 0 | 11 | 22 | 0 | 244 | 2 | 527 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.3 | 76.3 | 76.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 13:14:18 | 14 | 15 | 3 | 987 | 0 | 11 | 22 | 0 | 242 | 0 | 546 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.3 | 76.5 | 76.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 12:59:17 | 14 | 15 | 3 | 987 | 0 | 11 | 22 | 0 | 238 | 4 | 561 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.4 | 77.1 | 76.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 12:44:16 | 14 | 15 | 3 | 986 | 0 | 7 | 22 | 0 | 252 | 4 | 571 | 14.8 | 9.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 95.0 | 10.4 | 77.9 | 77.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 12:29:15 | 14 | 15 | 4 | 986 | 0 | 11 | 22 | 0 | 232 | 7 | 489 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 93.0 | 9.5 | 77.6 | 77.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 12:14:14 | 14 | 15 | 4 | 985 | 0 | 14 | 22 | 0 | 246 | 7 | 269 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 9.7 | 78.4 | 78.0 | 99.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/14 | 11:59:13 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 240 | 14 | 264 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 9.8 | 79.2 | 78.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 11:44:13 | 14 | 15 | 4 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 246 | 5 | 225 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 10.0 | 79.8 | 78.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 11:14:11 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 14 | 22 | 0 | 274 | 7 | 169 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 9.1 | 80.3 | 80.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 10:59:10 | 14 | 15 | 3 | 985 | 0 | 11 | 22 | 0 | 228 | 9 | 226 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 9.3 | 81.6 | 81.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 10:44:09 | 14 | 15 | 4 | 984 | 0 | 11 | 22 | 0 | 242 | 0 | 97 | 12.7 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 9.1 | 82.1 | 82.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 10:29:08 | 14 | 15 | 4 | 984 | 0 | 11 | 22 | 0 | 266 | 3 | 115 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 91.0 | 8.7 | 83.3 | 83.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 10:14:07 | 14 | 15 | 4 | 984 | 0 | 11 | 22 | 0 | 276 | 8 | 144 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 88.0 | 8.8 | 84.1 | 84.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 09:59:06 | 14 | 15 | 4 | 984 | 0 | 14 | 22 | 0 | 272 | 8 | 121 | 11.8 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 87.0 | 8.9 | 85.7 | 85.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 09:44:05 | 14 | 15 | 5 | 984 | 0 | 14 | 22 | 0 | 270 | 0 | 126 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 87.0 | 8.3 | 86.5 | 86.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 09:29:04 | 14 | 15 | 4 | 984 | 0 | 11 | 22 | 0 | 286 | 2 | 117 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 87.0 | 8.4 | 87.1 | 87.0 | 99.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/14 | 09:14:03 | 14 | 15 | 5 | 984 | 0 | 14 | 22 | 0 | 278 | 3 | 137 | 10.7 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 87.0 | 8.3 | 87.8 | 87.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 08:59:03 | 14 | 15 | 5 | 984 | 0 | 14 | 22 | 0 | 286 | 1 | 190 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 87.0 | 7.7 | 88.5 | 88.0 | 99.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/14 | 08:44:02 | 14 | 15 | 5 | 983 | 0 | 11 | 22 | 0 | 274 | 7 | 218 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 86.0 | 7.8 | 89.0 | 89.0 | 99.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/14 | 08:29:00 | 14 | 15 | 4 | 982 | 0 | 11 | 22 | 0 | 294 | 5 | 169 | 9.3 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 84.0 | 7.2 | 89.3 | 89.0 | 99.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/14 | 08:14:00 | 14 | 15 | 4 | 981 | 0 | 11 | 22 | 0 | 318 | 0 | 44 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 84.0 | 6.9 | 89.5 | 89.0 | 99.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/14 | 07:58:59 | 14 | 15 | 5 | 981 | 3 | 11 | 22 | 0 | 316 | 0 | 39 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 84.0 | 7.0 | 90.0 | 90.0 | 99.0 | E | 12.2 |
| 2026/11/14 | 07:43:58 | 14 | 15 | 5 | 981 | 0 | 14 | 22 | 0 | 324 | 0 | 23 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 84.0 | 7.1 | 90.6 | 90.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 07:28:57 | 14 | 15 | 4 | 980 | 0 | 14 | 22 | 0 | 326 | 3 | 9 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 84.0 | 7.3 | 91.7 | 91.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 07:13:56 | 14 | 15 | 4 | 980 | 0 | 11 | 22 | 0 | 306 | 3 | 0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 84.0 | 7.4 | 92.0 | 92.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 06:58:55 | 14 | 15 | 4 | 980 | 0 | 14 | 22 | 0 | 320 | 6 | 0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.2 | 80.0 | 7.5 | 92.7 | 92.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 06:43:54 | 14 | 15 | 4 | 980 | 0 | 14 | 22 | 0 | 326 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.2 | 0.2 | 80.0 | 7.6 | 93.0 | 93.0 | 99.0 | B | 12.0 |
| 2026/11/14 | 06:28:53 | 14 | 15 | 5 | 979 | 0 | 18 | 22 | 0 | 324 | 0 | 0 | 9.8 | 9.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 8.4 | 93.0 | 93.0 | 99.0 | B | 12.0 |
| 2026/11/14 | 06:13:52 | 14 | 15 | 4 | 979 | 0 | 14 | 22 | 0 | 330 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 8.6 | 93.0 | 93.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 05:58:51 | 14 | 15 | 4 | 979 | 3 | 11 | 22 | 0 | 320 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 8.6 | 93.0 | 93.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 05:43:50 | 14 | 15 | 4 | 979 | 0 | 11 | 22 | 0 | 328 | 4 | 0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 8.7 | 93.3 | 93.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 05:13:48 | 14 | 15 | 4 | 979 | 0 | 14 | 22 | 0 | 316 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 8.8 | 94.0 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 04:58:47 | 14 | 15 | 3 | 979 | 0 | 7 | 22 | 0 | 332 | 1 | 0 | 10.6 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 9.4 | 94.0 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 04:43:46 | 14 | 15 | 3 | 979 | 0 | 7 | 22 | 0 | 314 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 9.8 | 94.0 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 04:28:45 | 14 | 15 | 4 | 979 | 0 | 14 | 22 | 0 | 310 | 4 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 9.8 | 94.0 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 04:13:44 | 14 | 15 | 5 | 979 | 0 | 14 | 22 | 0 | 316 | 8 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 9.8 | 94.0 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 03:58:44 | 14 | 15 | 5 | 978 | 0 | 14 | 22 | 0 | 316 | 6 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 9.8 | 94.0 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 03:43:43 | 14 | 15 | 5 | 978 | 0 | 14 | 22 | 0 | 320 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 10.0 | 94.9 | 94.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 03:28:42 | 14 | 15 | 6 | 978 | 0 | 14 | 22 | 0 | 316 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 10.0 | 95.0 | 95.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 03:13:41 | 14 | 15 | 5 | 978 | 0 | 14 | 22 | 0 | 304 | 6 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 10.0 | 95.0 | 95.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 02:58:40 | 14 | 15 | 5 | 978 | 3 | 22 | 22 | 0 | 294 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 10.1 | 95.3 | 95.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 02:43:39 | 14 | 15 | 4 | 978 | 0 | 14 | 18 | 0 | 284 | 7 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 10.2 | 96.1 | 96.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 02:28:38 | 14 | 15 | 4 | 978 | 0 | 11 | 18 | 0 | 302 | 4 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 10.4 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 02:13:37 | 14 | 15 | 5 | 977 | 0 | 14 | 18 | 0 | 300 | 1 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 10.4 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 01:58:36 | 14 | 15 | 5 | 977 | 4 | 18 | 18 | 0 | 314 | 3 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 10.4 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 01:43:35 | 14 | 15 | 5 | 977 | 0 | 11 | 18 | 0 | 290 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 10.4 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 01:28:34 | 14 | 15 | 5 | 977 | 0 | 18 | 18 | 0 | 320 | 5 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 10.4 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 01:13:33 | 14 | 15 | 4 | 977 | 0 | 11 | 14 | 0 | 316 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 10.4 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 00:58:32 | 14 | 15 | 4 | 977 | 0 | 14 | 14 | 0 | 292 | 6 | 0 | 11.7 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 11.3 | 97.9 | 97.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 00:43:31 | 14 | 15 | 4 | 977 | 0 | 11 | 11 | 0 | 314 | 3 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 11.6 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 00:28:30 | 14 | 15 | 3 | 977 | 0 | 7 | 11 | 0 | 306 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 11.6 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/14 | 00:13:30 | 14 | 15 | 3 | 976 | 0 | 7 | 11 | 0 | 308 | 1 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 11.6 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | B | 12.2 |
Pagina 1 di 1
Descrizione abbreviazioni meteorologiche
smscSMSCsiSIwasWASpressPressionewminsVento min.wgustRafficadwgustDir. rafficaleafBagnatura fogliarewdirDir. ventowdsdWDSDsunRadiazionetempTemperatura (°C)dmintempTemp. min. (°C)dmaxtempTemp. max. (°C)soiltTemp. suolo (°C)rfPioggiadrfDRFsoilwUmidità suolodpPunto di rugiada (°C)rhUmidità (%)dminrhUR min. (%)dmaxrhUR max. (%)pwrAlimentazionevbattBatteria (V)Le denominazioni abbreviate seguono il protocollo storico AWX; le unità non specificate sono da verificare con la documentazione dei sensori.